服務(wù)熱線
400-617-8668
型號(hào):R&S®ZVH
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-06
簡(jiǎn)要描述:
ZVH 電纜及天線分析儀R&S®ZVH 是一種針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的加固型、手持式電纜及天線分析儀。 該產(chǎn)品重量輕且操作簡(jiǎn)單,對(duì)于需要有效的戶外測(cè)量?jī)x器以便安裝和維護(hù)天線系統(tǒng)的人來(lái)說(shuō)是*的。
ZVH 電纜及天線分析儀
R&S®ZVH 是一種針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的加固型、手持式電纜及天線分析儀。 該產(chǎn)品重量輕且操作簡(jiǎn)單,對(duì)于需要有效的戶外測(cè)量?jī)x器以便安裝和維護(hù)天線系統(tǒng)的人來(lái)說(shuō)是*的。
ZVH 電纜及天線分析儀
主要特點(diǎn)
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
規(guī)格
R&S®ZVH4 | R&S®ZVH8 | ||
頻率范圍 | 100 kHz 至 3.6 GHz | 100 kHz 至 8 GHz | |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量功能 | 反射測(cè)量、故障點(diǎn)距離 測(cè)量、單端口電纜損耗測(cè)量 | ||
輸出功率(端口 1、端口 2) | 0 dBm 至 –40 dBm(標(biāo)定),1 dB 步長(zhǎng) | ||
zui大允許的雜散信號(hào)電平 | +17 dBm(標(biāo)定) | ||
點(diǎn)數(shù) | 101, 201, 401, 601, 631, 801, 1001, 1201 | ||
故障點(diǎn)距離 (DTF) 測(cè)量 | |||
顯示模式 | 回波損耗 (dB),VSWR | ||
儀表分辨率 | (1.58 × 速度因子/跨度) | ||
水平顯示范圍 | 3 m 至 1500 m | ||
反射測(cè)量 | |||
方向性 | 100 kHz 至 3 GHz(標(biāo)定) | > 43 dB(標(biāo)定) | > 43 dB(標(biāo)定) |
3 GHz 至 3.6 GHz | > 37 dB(標(biāo)定) | > 37 dB(標(biāo)定) | |
3.6 GHz 至 6 GHz | – | > 37 dB(標(biāo)定) | |
6 GHz 至 8 GHz | – | > 31 dB(標(biāo)定) | |
顯示模式 | s11,回波損耗 (dB),VSWR,單端口電纜損耗 | ||
矢量網(wǎng)絡(luò)分析 (R&S®ZVH-K42) | s11, s22, 幅度, 相位, 幅度 + 相位, 史密斯圓圖, VSWR, 反射系數(shù), mρ, 單端口電纜損耗, 電長(zhǎng)度, 群時(shí)延 | ||
矢量電壓計(jì) (R&S®ZVH-K45) | 幅度 + 相位, 史密斯圓圖 | ||
發(fā)射測(cè)量(R&S®ZVH-K39 或 R&S®ZVH-K42) | |||
動(dòng)態(tài)范圍(S21、S12) | 100 kHz 至 300 kHz | > 50 dB(標(biāo)定) | > 50 dB(標(biāo)定) |
300 kHz 至 2.5 GHz | > 80 dB,典型值為 100 dB | > 80 dB,典型值為 100 dB | |
2.5 GHz 至 3.6 GHz | > 70 dB,典型值為 90 dB | > 70 dB,典型值為 90 dB | |
3.6 GHz 至 6 GHz | – | > 70 dB,典型值為 90 dB | |
6 GHz 至 8 GHz | – | > 50 dB(標(biāo)定) | |
顯示模式 | 發(fā)射測(cè)量 (R&S®ZVH-K39) | s21,幅度(單位:dB)(損耗、增益) | |
矢量網(wǎng)絡(luò)分析 (R&S®ZVH-K42) | s21, s12, 幅度(損耗、增益), 相位, 幅度 + 相位, 電長(zhǎng)度, 群時(shí)延 | ||
矢量電壓計(jì) (R&S®ZVH-K45) | 幅度 + 相位 | ||
直流供應(yīng)電壓(直流偏壓,端口 1 和端口 2) | |||
電壓范圍 | 內(nèi)部供應(yīng)電壓 | +12 V 至 +32 V,1 V 步長(zhǎng) | |
zui大輸出功率 | 4 W(電池),10 W(交流電源) | ||
zui大電流 | 500 mA | ||
zui大電壓 | 外部供應(yīng)電壓 | 50 V | |
zui大電流 | 600 mA | ||
通用數(shù)據(jù) | |||
顯示 | 6.5" 彩色液晶顯示屏(VGA 分辨率) | ||
電池續(xù)航時(shí)間 | R&S®HA-Z204,4.5 Ah | zui長(zhǎng) 3 h | |
R&S®HA-Z206,6.75 Ah | zui長(zhǎng) 4.5 h | ||
尺寸 (W × H × D) | 194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm) 1), 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in) 1) | ||
重量 | < 3 kg (6.6 lb)
|
聯(lián)系方式
郵件:yf@szyf518.com產(chǎn)品技術(shù)咨詢微信號(hào)移動(dòng)端公司官網(wǎng)瀏覽